Som småbarnsfar, så blir det lite brygging for tiden. Men nå har det endelig blitt tid for en liten brygge session igjen. Denne gangen fant jeg ut at jeg skulle lage en pale ale og en lager i samme slengen. Fin bryggerdag, men oksygenflasken var tom:(
Var innom Bryggeland på Strømmen, og de begynt å få inn mere varer, som er positivt. Jeg kjøpte Imperial gjær for har hatt lyst til å prøve disse.
BeerCalc: Hippohopsimus pale lager
Style: Modern Lager | Brewer: John P. |
Vital Statistics
Volume | 40 | litres | |
OG | 1051 | | |
Boil Volume | 48 | litres | |
Boil gravity | 1043 | | |
Alcohol (ABV) | 5.1 | % | |
Colour | 10 | EBC (Golden) |
Bitterness | 37 | IBU | |
BU:GU | 0.73 | | |
FG | 1012 | | |
Fermentables
Pale Malt | 5 | EBC | 5000 | g | |
Crystal Malt | 40 | EBC | 500 | g | |
Flaked Oats | 4 | EBC | 300 | g | |
Cara Pils | 4 | EBC | 500 | g | |
Pilsner Malt | 3 | EBC | 2500 | g | |
| | | 8800 | g | |
Mash schedule
Mash step | 66 | °C | 60 | min | |
Mash step | 73 | °C | 20 | min | |
Total grain weight for mash: 8800 g
Hops
Magnum | 14.0 | % | 23 | g | 60 | min | |
Citra | 11.0 | % | 20 | g | 20 | min | |
Centennial | 10.0 | % | 20 | g | 20 | min | |
Citra | 11.0 | % | 30 | g | 1 | min | |
Centennial | 10.0 | % | 30 | g | 1 | min | |
Misc Ingredients
Fermentation
Bøtte nr.1 - Imperial yeast - Flagship (skal være som WLP001)
Bøtte nr.2 - Imperial yeast - Global (gikk i gjæringsskapet på 10grader)