Da er det endelig brygging igjen. Jeg og Knut-Erik rigget oss til i kjøkkenet hans og brygger en apa og en dunkel lager.
| 23 liters | |
| Boil Volume: | 32 liters |
| OG: | 1055 |
| BG: | 1039 |
| FG: | |
| Alcohol: | 5.5 % by vol. |
| Colour: | 14 EBC (Amber) |
| Bitterness: | 37 IBU |
| BU/GU: | 0.67 |
| Fermentables | ||||||
| Maris Otter Pale Malt | 5 | EBC | 4500 | g | ||
| Vienna | 7 | EBC | 1000 | g | ||
| Cara Pils 37 EBC | 37 | EBC | 200 | g | ||
| Cara Crystal 120 EBC | 120 | EBC | 100 | g | ||
| Cara Red 40 EBC | 40 | EBC | 100 | g | ||
Mash schedule: 66 degrees for 60 minutes.
| Hops | ||||||||
| Simcoe | 13.2% | alpha | 15 | g | 60 | minutes | ||
| Zeus | 11% | alpha | 12 | g | 15 | minutes | ||
| Zeus | 11% | alpha | 12 | g | 10 | minutes | ||
| Zeus | 11% | alpha | 12 | g | 5 | minutes | ||
| Zeus | 11% | alpha | 50 | g | dry | hopped | ||
Fermentation
Yeast: Unspecified
Comments:
Zeus=centennial Amarillo mosaic of simcoe


Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar