Plenty med humle, luktet i hele huset. Takk for knall bryggedag Putin!
| Sørlibekkens split am Ipa | Style: Amerikansk IPA | Brewer: John & Knut-Erik |
| Statistics | ||
| Volume: | 40 liters | |
| Boil Volume: | 47 liters | |
| OG: | 1057 | |
| BG: | 1048 | |
| FG: | ||
| Alcohol: | 5.6 % by vol. | |
| Colour: | 12 EBC (Golden) | |
| Bitterness: | 46 IBU | |
| BU/GU: | 0.8 | |
| Fermentables | ||||||
| Maris Otter Pale Malt | 5 | EBC | 9000 | g | ||
| Vienna | 7 | EBC | 1000 | g | ||
| Cara Pils 37 EBC | 37 | EBC | 200 | g | ||
| Cara-hell 25 EBC | 25 | EBC | 200 | g | ||
| Cara Red 40 EBC | 40 | EBC | 200 | g | ||
Mash schedule: 66 degrees for 60 minutes.
| Hops | ||||||||
| Centennial | 10.9% | alpha | 35 | g | 60 | minutes | ||
| Zeus | 11.8% | alpha | 30 | g | 15 | minutes | ||
| Zeus | 11.8% | alpha | 35 | g | 10 | minutes | ||
| Zeus | 11.8% | alpha | 30 | g | 5 | minutes | ||
| Zeus | 11.8% | alpha | 50 | g | dry | hopped | ||
Fermentation
Yeast: Unspecified
Comments:
Zeus = centennial chinook citra simco amarillo
10 gram av hver på flameout
Tørrhumle med 20 gram av hver
Tilsatte 3 liter vann etter kok
O.G. 1057
John. Wlp 090
Puta. Bry 97


Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar